| Industrias aplicables | Planta de fabricación, Fábrica de alimentos y bebidas, Granjas, Otros, Fábrica de snacks |
| Ubicación de la sala de exposición | Kenia, Sudáfrica, Zambia, República Democrática del Congo |
| Lugar de origen | Henan, China |
| Capacidad de producción | según sea necesario |
| Peso | 50000 kilogramos |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de comercialización | Producto caliente 2023 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales. | 2 años |
| Componentes principales | motor, motor |
| Puntos de venta clave | Precio competitivo |
| Condición | Nuevo |
| Nombre de la marca | LY |
| Voltaje | 380V 50Hz |
| Fuerza | según capacidad |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | según capacidad |
| Servicio postventa | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. |
| Calidad | estándar europeo |
| material | Galvanizado/inoxidable/acero al carbono |
| vida de servicio | Larga vida útil 20-50 años |
| Ventaja | Multifuncional |
| Tipo de alimentación | fabricante |
| Solicitud | todo tipo de cereales |
| Tipo | Silo de almacenamiento prefabricado |
| tipo de fondo | Fondo plano o fondo de tolva |

Característica
1. Conveniente: estructura prefabricada: instalación y operación rápidas
2. Alta seguridad: mediante el viento natural para secar el grano, lo que reduce la humedad y conserva la nutrición del grano al máximo.
3. Fuerte anticorrosión: láminas de acero galvanizadas en caliente.
4. Fácil mantenimiento
5.Bajo costo
Componentes
1. Techo del silo: abierto
2. Cuerpo del silo: acero galvanizado en caliente con orificio para flujo de aire
3. Fondo del silo: Fondo de la tolva, material: acero al carbono o según sea necesario
4. Sistema de limpieza y elevación: ascensor
| Capacidad | 15-20t/unidad |
| Volumen | según sea necesario grano |
| estructura | Silo de acero fabricado |
| Tamaño (φ*Altura) mm | 250*1000 |
| Material | Hojas de acero galvanizado en caliente/acero al carbono/acero inoxidable |
| Recubrimiento de zinc | 275 g/m2 (según sea necesario) |
| tipo de fondo | Fondo de tolva |
| Sistema completo | Sistema de limpieza, transporte y elevación, cuerpo del silo. |
| Solicitud | Todo tipo de cereales granulares (maíz, trigo, arroz y otros cultivos alimentarios) |






